СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Многоканальные телекоммуникационные системы (бюджет)
Количество мест для приема:15
Фамилия И.О. | Приор. | Док. | Ср.балл | *М Ф И | Прим. | Информация для абитуриента | Приказ | Согласие | Общ |
---|
1 | Судаков Александр Владимирович | 1 | Ориг. | 4.474 | - - - | | | 8/83-19 | | |
2 | Лунау Роман Александрович | 1 | Ориг. | 4.471 | - - - | | | 8/83-19 | | |
3 | Ланин Дмитрий Константинович | 1 | Ориг. | 4.412 | - - - | | | 8/83-19 | | |
4 | Бучнев Иван Андреевич | 1 | Ориг. | 4.267 | - - - | | | 8/83-19 | | |
5 | Белинский Кирилл Витальевич | 1 | Ориг. | 4.154 | - - - | | | 8/83-19 | | Да |
6 | Лазарев Фёдор Петрович | 1 | Ориг. | 4.125 | - - - | | | 8/83-19 | | |
7 | Пыхтина Ольга Борисовна | 1 | Ориг. | 4.111 | - - - | | | 8/83-19 | | |
8 | Полтавченко Александр Геннадьевич | 1 | Ориг. | 4.059 | - - - | | | 8/83-19 | | |
9 | Покрашенко Алексей Андреевич | 1 | Ориг. | 4.000 | - - - | | | 8/83-19 | | |
10 | Иванишко Полина Александровна | 1 | Ориг. | 4.000 | - - - | | | 8/83-19 | | |
11 | Чигодаев Илья Дмитриевич | 1 | Ориг. | 4.000 | - - - | | | 8/83-19 | | |
12 | Скогорев Алексей Александрович | 2 | Ориг. | 3.938 | - - - | | | 8/83-19 | | |
13 | Иленко Роман Викторович | 1 | Ориг. | 3.933 | - - - | | | 8/83-19 | | |
14 | Игнатов Валерий Валерьевич | 1 | Ориг. | 3.882 | - - - | | | 8/83-19 | | |
15 | Шалый Евгений Владимирович | 1 | Ориг. | 3.875 | - - - | | | 8/83-19 | | |
16 | Идрисов Руслан Фанисович | 1 | Kопии | 3.231 | - - - | | | | | |
*М Ф И = оценки по основным предметам(математика, физика, информатика)Список не окончательный и обновляется в режиме онлайн.
Вопросы по тел: (4212) 42-81-35 или по email: 428135@mail.ru
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Многоканальные телекоммуникационные системы (договор)
Количество мест для приема:20
Фамилия И.О. | Приор. | Док. | Ср.балл | *М Ф И | Прим. | Информация для абитуриента | Приказ | Согласие | Общ |
---|
1 | Монин Илья Михайлович | 1 | Ориг. | 4.481 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
2 | Матвеев Евгений Александрович | 2 | Ориг. | 3.778 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | | |
3 | Зверева Ольга Александровна | 2 | Ориг. | 3.500 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | Да |
4 | Лосев Алексей Игоревич | 4 | Ориг. | 3.250 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
5 | Дубовик Виктор Евгеньевич | 1 | Ориг. | 3.176 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | Да |
6 | Каминский Даниил Алексеевич | 1 | Ориг. | 3.154 | - - - | | | | | |
*М Ф И = оценки по основным предметам(математика, физика, информатика)Список не окончательный и обновляется в режиме онлайн.
Вопросы по тел: (4212) 42-81-35 или по email: 428135@mail.ru
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Почтовая связь (бюджет)
Количество мест для приема:10
Фамилия И.О. | Приор. | Док. | Ср.балл | *М Ф И | Прим. | Информация для абитуриента | Приказ | Согласие | Общ |
---|
1 | Салахиев Андрей Миннебариевич | 1 | Ориг. | 4.412 | - - - | | | 8/83-19 | | |
2 | Столбова Елена Вячеславовна | 1 | Ориг. | 4.111 | - - - | | | 8/83-19 | | Да |
3 | Дьяконова Софья Сергеевна | 1 | Ориг. | 4.000 | - - - | | | 8/83-19 | | Да |
4 | Пряникова Татьяна Александровна | 1 | Ориг. | 3.941 | - - - | | | 8/83-19 | | |
5 | Кичкина Анастасия Сергеевна | 1 | Ориг. | 3.750 | - - - | | | 8/83-19 | | Да |
6 | Корнева Полина Викторовна | 1 | Ориг. | 3.563 | - - - | | | 8/83-19 | | |
7 | Парийская Светлана Викторовна | 1 | Ориг. | 3.500 | - - - | | | 8/83-19 | | Да |
8 | Бартик Валерия Давидовна | 1 | Ориг. | 3.467 | - - - | | | 8/83-19 | | |
9 | Придня Клавдия Александровна | 1 | Ориг. | 3.250 | - - - | | | 8/83-19 | | Да |
10 | Шабельник Олег Сергеевич | 1 | Ориг. | 3.158 | - - - | | | 8/83-19 | | |
*М Ф И = оценки по основным предметам(математика, физика, информатика)Список не окончательный и обновляется в режиме онлайн.
Вопросы по тел: (4212) 42-81-35 или по email: 428135@mail.ru
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Почтовая связь (договор)
Количество мест для приема:15
Фамилия И.О. | Приор. | Док. | Ср.балл | *М Ф И | Прим. | Информация для абитуриента | Приказ | Согласие | Общ |
---|
1 | Картавая Елизавета Сергеевна | 2 | Ориг. | 3.056 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
*М Ф И = оценки по основным предметам(математика, физика, информатика)Список не окончательный и обновляется в режиме онлайн.
Вопросы по тел: (4212) 42-81-35 или по email: 428135@mail.ru
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Радиосвязь, радиовещание и телевидение (бюджет)
Количество мест для приема:15
Фамилия И.О. | Приор. | Док. | Ср.балл | *М Ф И | Прим. | Информация для абитуриента | Приказ | Согласие | Общ |
---|
1 | Плюснина Екатерина Александровна | 1 | Ориг. | 5.000 | - - - | | | 8/83-19 | | |
2 | Филипповских Сергей Олегович | 1 | Ориг. | 4.824 | - - - | | | 8/83-19 | | |
3 | Мищенко Альберт Валерианович | 1 | Ориг. | 4.668 | - - - | | | 8/83-19 | | |
4 | Кирпичникова Ирина Николаевна | 1 | Ориг. | 4.533 | - - - | | | 8/83-19 | | |
5 | Цымбал Екатерина Юрьевна | 1 | Ориг. | 4.471 | - - - | | | 8/83-19 | | |
6 | Огай Элика Юрьевна | 1 | Ориг. | 4.294 | - - - | | | 8/83-19 | | |
7 | Кудин Сергей Анатольевич | 1 | Ориг. | 4.267 | - - - | | | 8/83-19 | | |
8 | Тиханкин Сергей Юрьевич | 1 | Ориг. | 4.211 | - - - | | | 8/83-19 | | |
9 | Ломтев Денис Олегович | 1 | Ориг. | 4.188 | - - - | | | 8/83-19 | | |
10 | Воропаев Илья Александрович | 1 | Ориг. | 4.133 | - - - | | | 8/83-19 | | |
11 | Никитин Виталий Вячеславович | 1 | Ориг. | 4.118 | - - - | | | 8/83-19 | | |
12 | Стражев Валерий Игоревич | 1 | Ориг. | 4.000 | - - - | | | 8/83-19 | | |
13 | Корнейчук Алексей Владимирович | 1 | Ориг. | 4.000 | - - - | | | 8/83-19 | | |
14 | Пазников Вячеслав Дмитриевич | 1 | Ориг. | 4.000 | - - - | | | 8/83-19 | | Да |
15 | Хнкоян Виктория Мартиновна | 1 | Ориг. | 3.947 | - - - | | | 8/83-19 | | |
*М Ф И = оценки по основным предметам(математика, физика, информатика)Список не окончательный и обновляется в режиме онлайн.
Вопросы по тел: (4212) 42-81-35 или по email: 428135@mail.ru
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Радиосвязь, радиовещание и телевидение (договор)
Количество мест для приема:30
Фамилия И.О. | Приор. | Док. | Ср.балл | *М Ф И | Прим. | Информация для абитуриента | Приказ | Согласие | Общ |
---|
1 | Ничук Андрей Юрьевич | 2 | Ориг. | 3.813 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
2 | Бебишев Тимофей Алексеевич | 1 | Ориг. | 3.783 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
3 | Маслов Иван Викторович | 3 | Ориг. | 3.563 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
4 | Дидяк Денис Дмитриевич | 4 | Ориг. | 3.529 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
5 | Изофатенко Дарья Владимировна | 2 | Ориг. | 3.471 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
6 | Сокол Роман Владимирович | 4 | Ориг. | 3.444 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
7 | Кручинин Владимир Александрович | 4 | Ориг. | 3.412 | - - - | | | 8/87-19 | | |
8 | Бондарь Андрей Анатольевич | 4 | Ориг. | 3.357 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
9 | Цвигун Александр Олегович | 4 | Ориг. | 3.231 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
10 | Бондаренко Дмитрий Викторович | 1 | Kопии | 0.000 | - - - | | | | | Да |
*М Ф И = оценки по основным предметам(математика, физика, информатика)Список не окончательный и обновляется в режиме онлайн.
Вопросы по тел: (4212) 42-81-35 или по email: 428135@mail.ru
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Сети связи и системы коммутации (бюджет)
Количество мест для приема:20
Фамилия И.О. | Приор. | Док. | Ср.балл | *М Ф И | Прим. | Информация для абитуриента | Приказ | Согласие | Общ |
---|
1 | Мокшин Константин Эдуардович | 1 | Ориг. | 4.563 | - - - | | | 8/83-19 | | |
2 | Петрова Мария Александровна | 1 | Ориг. | 4.529 | - - - | | | 8/83-19 | | |
3 | Тайшихин Владимир Владимирович | 1 | Ориг. | 4.500 | - - - | | | 8/83-19 | | |
4 | Семеняк Никита Павлович | 1 | Ориг. | 4.455 | - - - | | | 8/83-19 | | |
5 | Захаров Виктор Александрович | 1 | Ориг. | 4.357 | - - - | | | 8/83-19 | | |
6 | Голубь Денис Владимирович | 1 | Ориг. | 4.267 | - - - | | | 8/83-19 | | |
7 | Шиндер Ярослав Александрович | 1 | Ориг. | 4.071 | - - - | | | 8/83-19 | | |
8 | Мосин Алексей Григорьевич | 1 | Ориг. | 4.067 | - - - | | | 8/83-19 | | |
9 | Гоман Петр Алексеевич | 1 | Ориг. | 4.067 | - - - | | | 8/83-19 | | |
10 | Веревкин Степан Германович | 1 | Ориг. | 4.059 | - - - | | | 8/83-19 | | |
11 | Булдакова Оксана Григорьевна | 1 | Ориг. | 4.059 | - - - | | | 8/83-19 | | |
12 | Савченко Виталий Александрович | 1 | Ориг. | 4.000 | - - - | | | 8/83-19 | | |
13 | Сеначин Алексей Николаевич | 2 | Ориг. | 3.941 | - - - | | | 8/83-19 | | |
14 | Марченко Сергей Сергеевич | 1 | Ориг. | 3.929 | - - - | | | 8/83-19 | | |
15 | Заика Галина Николаевна | 2 | Ориг. | 3.833 | - - - | | | 8/83-19 | | |
16 | Швец Николай Николаевич | 2 | Ориг. | 3.706 | - - - | | | 8/83-19 | | Да |
17 | Зубакин Константин Игоревич | 3 | Ориг. | 3.706 | - - - | | | 8/83-19 | | Да |
18 | Беляев Андрей Владимирович | 3 | Ориг. | 3.667 | - - - | | | 8/83-19 | | |
19 | Донсков Алексей Николаевич | 1 | Ориг. | 3.625 | - - - | | | 8/83-19 | | |
20 | Хмельниченко Сергей Александрович | 1 | Ориг. | 3.600 | - - - | | | 8/83-19 | | |
*М Ф И = оценки по основным предметам(математика, физика, информатика)Список не окончательный и обновляется в режиме онлайн.
Вопросы по тел: (4212) 42-81-35 или по email: 428135@mail.ru
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Сети связи и системы коммутации (договор)
Количество мест для приема:15
Фамилия И.О. | Приор. | Док. | Ср.балл | *М Ф И | Прим. | Информация для абитуриента | Приказ | Согласие | Общ |
---|
1 | Эралиев Мусулмонкул Назаралиевич | 1 | Ориг. | 3.928 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
2 | Белич Андрей Борисович | 3 | Ориг. | 3.571 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
3 | Ткачев Никита Андреевич | 4 | Ориг. | 3.563 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
4 | Романовский Владимир Алексеевич | 1 | Ориг. | 3.471 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
5 | Старовойтов Андрей Алексеевич | 4 | Ориг. | 3.455 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
6 | Прокопчук Андрей Александрович | 3 | Kопии | 3.444 | - - - | | | | | |
7 | Мусохранов Виктор Олегович | 2 | Ориг. | 3.438 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | | |
8 | Вострецов Евгений Александрович | 4 | Ориг. | 3.353 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
9 | Белан Александр Витальевич | 3 | Ориг. | 3.286 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
10 | Быков Сергей Юрьевич | 1 | Ориг. | 3.250 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | Да | |
11 | Чипизубов Дмитрий Олегович | 2 | Ориг. | 3.250 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | | |
12 | Сафронов Александр Сергеевич | 2 | Ориг. | 3.000 | - - - | В проекте приказа | | 8/87-19 | | |
*М Ф И = оценки по основным предметам(математика, физика, информатика)Список не окончательный и обновляется в режиме онлайн.
Вопросы по тел: (4212) 42-81-35 или по email: 428135@mail.ru