Фамилия И.О. | Приор. | Док. | Ср.балл | *М Ф И | Прим. | Информация для абитуриента | Приказ | Согласие | Общ |
---|
1 | Леоненко Александр Алексеевич | 1 | Ориг. | 4.692 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | |
2 | Дубоделов Эдуард Александрович | 1 | Ориг. | 4.500 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | Да |
3 | Саводёров Данил Валерьевич | 1 | Kопии | 4.375 | - - - | | | | | Да |
4 | Панкратова Надежда Юрьевна | 1 | Ориг. | 4.352 | - - - | В проекте приказа | | 8/86-19 | Да | |
5 | Солиев Мирзомухиддин Муминхонович | 1 | Ориг. | 4.318 | - - - | | | | Да | Да |
6 | Ильиных Никита Андреевич | 1 | Kопии | 4.278 | - - - | | | | | |
7 | Циркунова Татьяна Сергеевна | 1 | Ориг. | 4.167 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | Да |
8 | Ворощук Владислав Александрович | 1 | Ориг. | 4.143 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | Да |
9 | Котов Петр Евгеньевич | 1 | Ориг. | 4.143 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | |
10 | Кревский Евгений Александрович | 1 | Ориг. | 4.133 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | |
11 | Проценко Алексей Андреевич | 1 | Ориг. | 4.100 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | Да |
12 | Ахмедов Мадихон Махмудович | 1 | Ориг. | 4.000 | - - - | В проекте приказа | | 8/86-19 | Да | |
13 | Андриюк Андрей Юрьевич | 1 | Kопии | 4.000 | - - - | | | | | Да |
14 | Старников Леонид Дмитриевич | 1 | Kопии | 4.000 | - - - | | | | | Да |
15 | Удовенко Сергей Алексеевич | 1 | Ориг. | 3.941 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | |
16 | Титов Андрей Георгиевич | 1 | Ориг. | 3.938 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | Да |
17 | Колесников Савва Эдуардович | 1 | Ориг. | 3.889 | - - - | В проекте приказа | | 8/86-19 | Да | Да |
18 | Радчишин Артур Валерьевич | 1 | Ориг. | 3.889 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | |
19 | Зуйков Василий Сергеевич | 1 | Kопии | 3.875 | - - - | | | | | |
20 | Юзифович Владимир Ильич | 1 | Kопии | 3.857 | - - - | | | | | |
21 | Шепелев Евсей Александрович | 1 | Kопии | 3.842 | - - - | | | | | |
22 | Орлов Даниил Сергеевич | 1 | Ориг. | 3.833 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | Да |
23 | Жирнов Арсений Николаевич | 1 | Ориг. | 3.824 | - - - | | | | | |
24 | Соколов Алексей Вадимович | 1 | Ориг. | 3.813 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | |
25 | Хамидов Некруз Фатхуллоевич | 1 | Ориг. | 3.800 | - - - | | | | | |
26 | Удод Алексей Александрович | 1 | Ориг. | 3.778 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | Да |
27 | Шкерин Никита Витальевич | 1 | Ориг. | 3.714 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | |
28 | Гааз Леонард Дмитриевич | 1 | Ориг. | 3.688 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | Да |
29 | Колесников Никита Игоревич | 1 | Ориг. | 3.667 | - - - | В проекте приказа | | 8/86-19 | Да | Да |
30 | Мордасов Данил Дмитриевич | 1 | Ориг. | 3.647 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | |
31 | Виноградов Владислав Викторович | 1 | Ориг. | 3.611 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | Да |
32 | Бурьянов Давид Михайлович | 1 | Kопии | 3.600 | - - - | | | | Да | Да |
33 | Бабошкин Артём Дмитриевич | 1 | Ориг. | 3.588 | - - - | В проекте приказа | | 8/86-19 | Да | |
34 | Золотарев Эдуард Александрович | 1 | Ориг. | 3.588 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | |
35 | Горбунов Владислав Русланович | 1 | Ориг. | 3.579 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | Да |
36 | Чебан Илья Андреевич | 1 | Kопии | 3.563 | - - - | | | | | Да |
37 | Иващенко Алексей Игоревич | 1 | Kопии | 3.467 | - - - | | | | | Да |
38 | Бриккер Артём Романович | 1 | Kопии | 3.368 | - - - | | | | | |
39 | Драганец Денис Юрьевич | 1 | Ориг. | 3.267 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | Да |
40 | Бульбенко Александр Максимович | 1 | Ориг. | 3.250 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | Да |
41 | Овчинников Никита Сергеевич | 1 | Kопии | 3.250 | - - - | | | | | Да |
42 | Травинов Тимофей Романович | 1 | Ориг. | 3.176 | - - - | В проекте приказа | | 8/84-19 | Да | |
Список не окончательный и обновляется в режиме онлайн.