КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ НА 18 августа 2019 (без учета приоритета)
ВЫСШЕЕ ОБУЧЕНИЕ (ЗАОЧНОЕ)
Направление подготовки/профиль | Группа | КЦП* | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|---|
Копии | Оригиналы | Всего | |||
Направление 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | [Бюджет] | 22 | 34 | 34 | 68 |
[Договор] | 49 | 53 | 102 | ||
Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | [Бюджет] | 11 | 15 | 19 | 34 |
[Договор] | 20 | 21 | 41 | ||
Всего по высшему образованию заочное обучение | Бюджет | 33 | 49 | 53 | 102 |
Договор |
|
69 | 74 | 143 |