КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ НА 10 августа 2022 (без учета приоритета)
ВЫСШЕЕ ОБУЧЕНИЕ (ЗАОЧНОЕ)
Направление подготовки/профиль | Группа | КЦП* | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|---|
Копии | Оригиналы | Всего | |||
Направление 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | [Бюджет] | 70 | 12 | 72 | 84 |
[Договор] | 39 | 5 | 44 | ||
Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | [Бюджет] | 3 | 15 | 15 | 30 |
[Договор] | 18 | 6 | 24 | ||
Всего по высшему образованию заочное обучение | Бюджет | 73 | 27 | 87 | 114 |
Договор |
|
57 | 11 | 68 |