КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ НА 10 июля 2021 (без учета приоритета)
ВЫСШЕЕ ОБУЧЕНИЕ (ЗАОЧНОЕ)
Направление подготовки/профиль | Группа | КЦП* | Подано заявлений | ||
---|---|---|---|---|---|
Копии | Оригиналы | Всего | |||
Направление 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | [Бюджет] | 60 | 87 | 1 | 88 |
[Договор] | 72 | 1 | 73 | ||
Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | [Бюджет] | 5 | 27 | 0 | 27 |
[Договор] | 16 | 0 | 16 | ||
Всего по высшему образованию заочное обучение | Бюджет | 65 | 114 | 1 | 115 |
Договор |
|
88 | 1 | 89 |